مضخة مكبسية رأسية بسدادات سيراميكية
Vertical Plunger Pump (Ceramic)
مضخة مترددة لنقل الملاط عالي التآكل في استخدامات معالجة المعادن والمواد الكيميائية
يُصنع المكبس في هذه المضخة من مواد سيراميكية عالية الأداء مثل الألومينا، الزركونيا، أو نيتريد السيليكون. يتيح الحركة الترددية للمكبس نقل السوائل بكفاءة، مما يجعلها مناسبة بشكل خاص للتعامل مع وسائط عالية التآكل، قوية التآكل الكيميائي، أو التي تتطلب معايير نقاء صارمة.
المواصفات الفنية
| الموديل | التدفق (م³/س) | ضغط التغذية (ميغاباسكال) | القدرة (كيلوواط) | وصلة المدخل | وصلة المخرج | الأبعاد (مم) |
|
|
10 | 0.8-1.6 | 7.5 | DN80 | DN50 | 1580*1220*1910 |
|
|
20 | 11 | DN100 | DN80 | 1720*1390*2100 | |
|
|
30 | 11 | DN125 | DN100 | 1870*1630*2200 | |
|
|
40 | 15 | DN150 | DN125 (DN100) | 2150*1780*2300 | |
|
|
50 | 18.5 | DN150 | |||
|
|
60/70 | 22 | DN150 | 2150*1780*2400 | ||
|
|
90/100 | 30 | DN150 | DN125 | 2450*2020*2520 | |
|
|
120 | 45 | 2600*2275*2600 | |||
|
|
150 | 55 | 3400*2275*2600 |
الاستخدامات
تُستخدم مضخة المكبس السيراميكية على نطاق واسع في نقل الملاط والوسائط المسببة للتآكل في صناعات مثل: التعدين، السيراميك، الصناعات الكيميائية، حماية البيئة، وغيرها من الصناعات التي تتعرض لظروف تشغيلية عالية التآكل أو التآكل الكيميائي.
