مضخة مكبسية رأسية (صالحة للاستخدام الغذائي)
Vertical Plunger Pump (Food-Grade)
مضخة تغذية فلتر صحية (Food-grade) للتعامل مع الملاط بشكل نظيف في استخدامات تصنيع الأغذية
تم تصميم هذه المضخة المكبسية الرأسية وفقًا لمتطلبات صناعة الأغذية المحددة. توفر المضخة ضغطًا عاليًا، ومقاومة لدرجات الحرارة المرتفعة، وكفاءة عالية، مع نظام تبريد مغلق يقلل من التآكل الناتج عن الحرارة المرتفعة ويحسن الأداء البيئي وكفاءة الطاقة. جميع المكونات الملامسة للسوائل مصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ 304 مطابق لمعايير الغذاء، ومزودة بتصاميم حاصلة على براءة اختراع تمنع تلوث المواد. من خلال التصميم الميكانيكي والاختيار الأمثل للمواد، تضمن المضخة سلامة المنتجات الغذائية نصف الجاهزة والجاهزة أثناء المعالجة.
المواصفات الفنية
| الموديل | التدفق (م³/س) | ضغط التغذية (ميغاباسكال) | ارتفاع الرأس(م) | القدرة (كيلوواط) | طريقة التبريد | وصلة المخرج/المدخل | القدرة (كيلوواط) |
|
|
3 | 1.5 | 150 | 3 | تبريد بالهواء | DN50 | 45#/304/316L/2205 (الخيارات المتاحة) |
|
|
10 | 1.5 | 150 | 3 | تبريد بالهواء | DN80 | |
|
|
15 | 1.5 | 150 | 4 | تبريد بالهواء | DN80 | |
|
|
20 | 1.5 | 150 | 5.5 | تبريد بالهواء | DN80 | |
|
|
35 | 1.5 | 150 | 5.5 | تبريد بالهواء | DN80 | |
|
|
48 | 1.5 | 150 | 7.5 | تبريد بالهواء | DN100 | |
|
|
60 | 1.5 | 150 | 9 | تبريد بالهواء | DN100 | |
|
|
80 | 1.5 | 150 | 11 | تبريد بالهواء | DN100 | |
|
|
100 | 1.5 | 150 | 15 | تبريد بالهواء | DN100 | |
|
|
120 | 1.5 | 150 | 18.5 | تبريد بالهواء | DN100 | |
|
|
140 | 1.5 | 150 | 18.5 | تبريد بالهواء | DN125 | |
|
|
160 | 1.5 | 150 | 22 | تبريد بالهواء | DN125 | |
|
|
200 | 1.5 | 150 | 37 | تبريد بالهواء | DN125 | |
|
|
250 | 1.5 | 150 | 45 | تبريد بالهواء | DN150 | |
|
|
300 | 1.5 | 150 | 55 | تبريد بالهواء | DN150 |
